产品型号
| 工作电压 max(V) | 极限耐压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 静态功耗 (uA) | 输出精度 (%) | 输入输出压差 (mV) | 纹波抑制比 (dB) | 封装形式 |
TX6206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-5.0 | 300 | 5 | ±2 | 170@100mA | 55@1KHz | S0T23/S0T23-3 |
TX6216 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX6218 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8216 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |
TX8206 | 6.5 | 8.0 | 1.2-3.6 | 300 | 1 | ±2 | 200@100mA | 40@1KHz | S0T23/S0T23-3/S0T89-3 |

微信二维码